Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) | Válvula | Flotante | Filtro de Sedimentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½” Lateral | 46 | ½” | Nº 5 | No incluye |
600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½” Lateral | 46 | ½” | Nº 5 | No incluye |
850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½” Lateral | 46 | ¾” | Nº 7 | No incluye |
1100 | 1160 | 144 | 110 | 1 ½” Lateral | 46 | ¾” | Nº 7 | Incluye |
2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 | ¾” | Nº 7 | Incluye |
D’Ambrosio sanitarios es una empresa familiar dedicada a la comercialización de materiales para agua, gas natural, cloacas, calefacción, griferías, vanitorys, artefactos para baño y cocina, pisos y revestimientos cerámicos.
Pionera en la ciudad de chivilcoy , fundada el 10 de Octubre de 1983 por Juan Domingo D’Ambrosio.
Nuestra misión es trabajar y pensar diariamente en función de nuestros clientes, para que quienes nos han elegido, nos eligen o elegirán como proveedor para sus obras, encuentren en nosotros la mejor atención, calidad y precio de productos y el mejor servicio.